恒溫水槽
產品說明 Product description
SC系列恒溫水槽(油槽)是針對科研、生物、物理、醫藥、化工等部門對恒溫精度要求較高而研制的低溫實驗儀器,具有使槽內溫度與均勻、智能控溫更精確等特點.亦可作為普通溫度計及其它溫度測量儀表制造中的定標用途。
應用范圍 Application range
廣泛應用于石油、化工、冶金、醫藥、生化、物性,測試及化學分析等研究部門、高等院校、工廠實驗室及計量質檢部門;
主要特征 Principal character
1、微機智能控制系統,升溫迅速,溫度穩定,操作簡便;
2、水油兩用:室溫~100℃、室溫~200℃;
3、LED雙窗口分別數顯溫度測量值及溫度設定值,數顯分辨率0.01℃或0.1℃,觸摸按鍵操作方便;
4、可內外循環,內循環保證溫度均勻恒定,循環泵可把槽內被加熱液體外引去加熱或恒溫機外實驗器;
5、可選配冷水循環裝置,通入自來水實現體系內部快速降溫,適合于高溫下放熱反應的溫度控制。
技術參數 Technical parameter
型號 | 溫度范圍 (℃) | 溫度波動度 (℃) | 工作槽尺寸 (mm) | 槽深度 (mm) | 循環泵流量 (L/min) | 工作槽開口 (mm) | 工作槽容積 (L) |
SC-5A | 室溫~95 | ±0.2 | 240×150×150 | 150 | 內循環 | 180×140 | 5.4 |
SC-5B | 6 (外循環) | 5.4 | |||||
SC-10 | 室溫~95 | ±0.2 | 280×190×200 | 200 | 6 (外循環) | 180×160 | 10.6 |
SC-10A | 室溫~95 | 內循環 | 10.6 | ||||
SC-10B | 室溫~200 | 內循環 | 10.6 | ||||
SC-10C | 室溫~200 | 6 (外循環) | 10.6 | ||||
SC-15 | 室溫~100 | ±0.2 | 280×250×200 | 200 | 6 (外循環) | 235×160 | 14 |
SC-15A | 室溫~200 | 內循環 | 14 | ||||
SC-15B | 室溫~200 | 6 (外循環) | 14 | ||||
SC-25 | 室溫~100 | ±0.2 | 280×250×300 | 300 | 6 (外循環) | 235×160 | 21 |
SC-25A | 室溫~200 | 內循環 | 21 | ||||
SC-25B | 室溫~200 | 6 (外循環) | 21 | ||||
SC-30 | 室溫~100 | ±0.2 | 400×330×230 | 230 | 6 (外循環) | 310×280 | 30.3 |
SC-30A | 室溫~200 | 內循環 | 30.3 | ||||
SC-30B | 室溫~200 | 6 (外循環) | 30.3 | ||||
SC-50 | 室溫~100 | ±0.2 | 520×320×300 | 300 | 6 (外循環) | 300×350 | 50 |
SC-50A | 室溫~100 | 內循環 | 50 | ||||
SC-50B | 室溫~200 | 6 (外循環) | 50 |
低溫恒溫水槽|高精度恒溫槽|低溫冷卻液恒溫水槽|低溫恒溫水槽
除非注明,發表在“那艾儀器”的儀器信息『食藥二氧化硫測定儀,每路加熱裝置獨立調控』版權歸那艾儀器_admin所有。
轉載請注明出處為“本文轉載于『那艾儀器』原地址http://www.narte.org.cn/post/470.html”